BENE 5F L
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κέλυφος :
Εξωθημένο αλουμίνιο
Κάλυμμα διάχυσης :
Φακοί γραμμικής διάταξης PMMA Διάφανο | Ματ | Ρίγα | Τετράγωνο
Συσκευές ελέγχου :
Κάτοπτρο :
Αντιθαμβωτική οθόνη από PC και ανακλαστήρες 15°, 30°, 45°
UGR :
≤16
Διαπερατότητα :
75%
IP :
20
IK :
04
Downloads
Χρώματα

Μαύρο Σαγρέ
-08

Λευκό Σαγρέ
-09

Γκρί Σαγρέ
-35
Φωτεινές Πηγές

5x power LEDs module | CRI90
350mA - 2700K - 4.7W - 649Lm - 138Lm/W
500mA - 2700K - 6.8W - 899Lm - 132Lm/W
350mA - 3000K - 4.7W - 696Lm - 148Lm/W
500mA - 3000K - 6.8W - 964Lm - 142Lm/W
350mA - 4000K - 4.7W - 738Lm - 157Lm/W
500mA - 4000K - 6.8W - 1022Lm - 150Lm/W
Lifetime >60.000h
350mA - 2700K - 4.7W - 649Lm - 138Lm/W
500mA - 2700K - 6.8W - 899Lm - 132Lm/W
350mA - 3000K - 4.7W - 696Lm - 148Lm/W
500mA - 3000K - 6.8W - 964Lm - 142Lm/W
350mA - 4000K - 4.7W - 738Lm - 157Lm/W
500mA - 4000K - 6.8W - 1022Lm - 150Lm/W
Lifetime >60.000h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟ
