| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΧΡΏΜΑ | ΤΎΠΟΣ ΠΗΓΉΣ | ΤΎΠΟΣ ΔΈΣΜΗΣ | ΔΈΣΜΗ (º) | ΎΨΟΣ (ΧΙΛ) | ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ (ΧΙΛ) | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | POWER (W) | LUMEN(LM) | CRI&CCT | UGR (L) | UGR (P) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL3421ON | LED επί πλακέτας | N | 18º | 120 | 100 | On-Off | 10,8 | 1137 | 940 | 19 | 19 | |||
| DL3421DA | LED επί πλακέτας | N | 18º | 120 | 100 | DALI2 | 10,8 | 1137 | 940 | 19 | 19 | |||
| DL3421DAC | LED επί πλακέτας | N | 18º | 120 | 100 | DALI2 | Casambi | 10,8 | 1137 | 940 | 19 | 19 | ||
| DL3428ON | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | On-Off | 10,8 | 1078 | 930 | 19 | 19 | |||
| DL3428DA | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | DALI2 | 10,8 | 1078 | 930 | 19 | 19 | |||
| DL3428DAC | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | DALI2 | Casambi | 10,8 | 1078 | 930 | 19 | 19 | ||
| DL3434ON | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | On-Off | 10 | 1065 | 940 | 19 | 19 | |||
| DL3434DA | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | DALI2 | 10 | 1065 | 940 | 19 | 19 | |||
| DL3434DAC | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | DALI2 | Casambi | 10 | 1065 | 940 | 19 | 19 | ||
| DL3435ON | LED επί πλακέτας | NM | 24º | 120 | 100 | On-Off | 10,8 | 1137 | 940 | 19 | 19 | |||
Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες ή μια εξατομικευμένη προσφορά; Πείτε μας τι χρειάζεστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.
Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους στο ιδιόκτητο εργαστήριό μας, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και απόδοση.
Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και σιγουριά.
Ο βοηθός AI μπορεί να κάνει λάθη. Για τεχνικές προδιαγραφές και τελική επιλογή, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες με την ομάδα της BRIGHT.