Πληροφορίες προϊόντος
Overview
Περιγραφή
Χρώματα
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
Χρυσό
Χρώμιο
Νίκελ
Τιτάνιο
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
Χρυσό
Χρώμιο
Νίκελ
Τιτάνιο
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΧΡΏΜΑ | ΤΎΠΟΣ ΠΗΓΉΣ | ΤΎΠΟΣ ΔΈΣΜΗΣ | ΔΈΣΜΗ (º) | ΎΨΟΣ (ΧΙΛ) | ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ (ΧΙΛ) | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | POWER (W) | LUMEN(LM) | CRI&CCT | UGR (L) | UGR (P) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2792CL001 | Λευκό | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL002 | Μαύρο | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL003 | Γκρι | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL006 | Χρώμιο | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL007 | Νίκελ | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL004 | Χρυσό | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2792CL008 | Τιτάνιο | Λαμπτήρας LED GU4 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2793CL001 | Λευκό | COIN 35 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2793CL002 | Μαύρο | COIN 35 | 50 | 55 | ||||||||||
| DL2793CL003 | Γκρι | COIN 35 | 50 | 55 | ||||||||||
Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες ή μια εξατομικευμένη προσφορά; Πείτε μας τι χρειάζεστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.
Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους στο ιδιόκτητο εργαστήριό μας, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και απόδοση.
Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και σιγουριά.
Ο βοηθός AI μπορεί να κάνει λάθη. Για τεχνικές προδιαγραφές και τελική επιλογή, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες με την ομάδα της BRIGHT.