Πληροφορίες προϊόντος
Overview
Περιγραφή
Χρώματα
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
Λευκό
Μαύρο
Γκρι
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΧΡΏΜΑ | ΤΎΠΟΣ ΠΗΓΉΣ | ΤΎΠΟΣ ΔΈΣΜΗΣ | ΔΈΣΜΗ (º) | ΜΉΚΟΣ (ΧΙΛ) | ΠΛΆΤΟΣ (ΧΙΛ) | ΎΨΟΣ (ΧΙΛ) | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΣΎΡΜΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ | POWER (W) | LUMEN(LM) | CRI&CCT | UGR (L) | UGR (P) | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0431CL002 | Μαύρο | COIN 111 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0431CL001 | Λευκό | COIN 111 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0431CL003 | Γκρι | COIN 111 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0432CL002 | Μαύρο | Λαμπτήρας LED GU10 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0432CL001 | Λευκό | Λαμπτήρας LED GU10 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0432CL003 | Γκρι | Λαμπτήρας LED GU10 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0433CL002 | Μαύρο | Λαμπτήρας LED G53 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0433CL001 | Λευκό | Λαμπτήρας LED G53 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
| CM0433CL003 | Γκρι | Λαμπτήρας LED G53 | 142 | 142 | 80 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες ή μια εξατομικευμένη προσφορά; Πείτε μας τι χρειάζεστε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.
Κάθε προϊόν υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους στο ιδιόκτητο εργαστήριό μας, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και απόδοση.
Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και σιγουριά.
Ο βοηθός AI μπορεί να κάνει λάθη. Για τεχνικές προδιαγραφές και τελική επιλογή, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες με την ομάδα της BRIGHT.